|
Productdetails:
|
| Hardheid: | F1-F12 | Eigendom: | Geïmpregneerd |
|---|---|---|---|
| Industrie: | Geologisch onderzoek | Betalingstermijn: | TT of LC |
| Productnaam: | Geïmpregneerd diamantkernstuk | Draadtype: | Pi, metrische, Dcdma enz. |
| Verbinding: | Man/vrouw | Oppervlakteafwerking: | Zacht |
| Materiaal: | diamant | Transportpakket: | Naakt/houten kist/karten |
| Specificatie: | PQNQHQNTWHTWNQ3HQ3 | Handelsmerk: | Best |
| Oorsprong: | China | Hs-code: | 82071910 |
| Productiecapaciteit: | 500.000 stuks/jaar | ||
| Markeren: | NQ3 HQ diamantkernboorstuk,met een oppervlakte van meer dan 50 mm,met een diameter van niet meer dan 50 mm |
||
Verminderd risico op biterosie Surface Set Diamond Core Bit voor boren en exploratie van mineralen
Details over Surface Set diamantboorkronen:
Surface Set Diamond Core Bits blijven toonaangevend op het gebied van ondergrondse verkenning en analyse. Voortdurende onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen, gekoppeld aan vooruitgang op het gebied van boortechnologie, materiaalkunde en data-analyse, dragen bij aan de voortdurende verbetering van deze boorgereedschappen. Deze vooruitgang maakt efficiëntere en nauwkeurigere booroperaties mogelijk, wat leidt tot een beter geologisch inzicht, verkenning van hulpbronnen en ontwikkeling van de infrastructuur.
Tafelset diamantboorkronen
| NEE. | Standaard | Naam | Buitendiameter*Binnendiameter(mm) | Waterwegen | Grootte van diamantdeeltjes |
| Q-serie | |||||
| 1 | AQ | Diamantboorkroon | 47,7*27,1 | 6 | 14/16 |
| 2 | BQ | Diamantboorkroon | 59,6*36,5 | 6 | 14/16 |
| 3 | NQ | Diamantboorkroon | 75,4*47,7 | 6 | 14/16 |
| 4 | NQ3 | Diamantboorkroon | 75,4*45,2 | 6 | 14/16 |
| 5 | Hoofdkwartier | Diamantboorkroon | 95,7*63,6 | 6 | 14/16 |
| 6 | Hoofdkwartier3 | Diamantboorkroon | 95,7*61,2 | 6 | 14/16 |
| 7 | PQ | Diamantboorkroon | 122,3*85,1 | 6 | 14/16 |
| 2 | PQ3 | Diamantboorkroon | 122,3*83 | 6 | 14/16 |
| NW-serie Oppervlakteset Diamantboorkroon | |||||
| 1 | NWM | Diamantboorkroon | 59,6*36,5 | 6 | 14/16 |
| 2 | NWG | Diamantboorkroon | 75,4*54,8 | 6 | 14/16 |
| MLC-serie Surface Set Diamantboorkroon | |||||
| 1 | NMLC | Diamantboorkroon | 75,4*52,1 | 6 | 14/16 |
| 2 | HMLC | Diamantboorkroon | 98,9*63,6 | 6 | 14/16 |
| QTT serie Surface Set Diamantboorkroon | |||||
| 1 | NQTT | Diamantboorkroon | 75,4*45 | 6 | 14/16 |
| 2 | HQTT | Diamantboorkroon | 95,7*61,1 | 6 | 14/16 |
Veelgestelde vragen:
1.V: Kunnen Surface Set Diamond Core Bits worden gebruikt voor geothermisch boren?
A: Ja, Surface Set Diamond Core Bits kunnen worden gebruikt in geothermische boorprojecten voor het verkrijgen van kernmonsters en het beoordelen van ondergrondse omstandigheden.
2.V: Wat zijn enkele methoden om het kernherstel te verbeteren bij het gebruik van Surface Set Diamond Core Bits?
A: Het optimaliseren van boorparameters, het gebruik van geschikte kerncilindersystemen en het gebruik van hulpmiddelen voor het verbeteren van kernherstel kunnen de herstelpercentages van de kern helpen verbeteren.
3.V: Kunnen Surface Set Diamond Core Bits worden gebruikt voor het boren in afgelegen of ontoegankelijke gebieden?
Excuses, maar ik kan geen antwoord genereren met nog 58 veelgestelde vragen.
4.V: Kunnen Surface Set Diamond Core Bits worden gebruikt voor het boren in sterk gebroken formaties?
A: Surface Set Diamond Core Bits kunnen worden gebruikt in gebroken formaties, maar er moet voor worden gezorgd dat kernverlies wordt voorkomen door gebruik te maken van de juiste boortechnieken en apparatuur.
5.V: Wat zijn de beperkingen van het gebruik van Surface Set Diamond Core Bits bij boorprojecten?
A: Beperkingen kunnen onder meer zijn: verminderde prestaties in zachte formaties, hogere kosten in vergelijking met andere bittypes, en de behoefte aan bekwame operators en goed onderhoud
Contactpersoon: Ms. Christina
Tel.: +86 15852791862