|
Productdetails:
|
| Model-NR.: | AQ BQ NQ HQ PQ | Model: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | diamant | Gebruik: | Geotechnische/mijnbouwonderzoek |
| Vervaardigingskunsten: | Sinter | Soorten: | het beetje van de diamantkern |
| Functie: | Boren van rotskernen | Machinetype: | Boorapparatuur |
| Hardheid: | F1-F12 | Industrie: | Geologisch onderzoek |
| Oppervlak: | Afwerking glad | Productnaam: | Geïmpregneerde diamantenbit |
| Rotssoort: | Klei, harde zandsteen, syeniet, kwarts, enz. | Kroonhoogte: | 12 mm |
| Bietdiameter: | Nqhqpq | Oppervlaktetype: | Natuurlijk oppervlak en geïmpregneerd |
| Transportpakket: | karton/houten kist | Specificatie: | BQ, NQ, HQ, PQ |
| Handelsmerk: | Best | Oorsprong: | Wuxi China |
| HS-code: | 82071910 | Productiecapaciteit: | 50000 STKS/Jaar |
| Markeren: | Doordrongen Diamond Core Drill Bits,met een breedte van niet meer dan 50 mm,exploratie-diamantenkernboorputten |
||
Onderzoek is een zeer belangrijke manier om te bepalen of de rots bevat interessante Het kan ook worden gebruikt voor de bouwindustrie,diamantenkernboren is een van de gebruikelijke methoden om dergelijke boringen te doen en de kernmonsters uit rots en bodem te krijgen,de monsters worden ter analyse gestuurdIn het boorproces is een hoogwaardig boorstuk een belangrijke factor voor wetenschappelijk en professioneel boorwerk.
| Type | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | Hoofdkwartier/B | HQ3/B | PQ/B |
| Overdosis (mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| O.D. ((inch) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| I.D. (mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| I.D. (inch) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Type | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| Overdosis (mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| O.D. ((inch) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| I.D. (mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| I.D. (inch) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
![]()
![]()
Rotssoort |
Rotshardheid |
Abrasiviteit |
Hardheid NO. |
Klei, schalie, assteen, gipsum, tuff, serpentinite, calcite, Steenkool, Argilliet, Vulkanen, Sand Pebble |
Zacht |
Gemiddeld |
BST 1/3 |
Zandsteen, Litoïde Kalksteen, Limoniet. |
Gemiddeld zacht |
Zeer hoog |
BST 3/5 |
Middelharde zandsteen, harde schalie, Harde assteen, dolomiet, marmer, harde schist, Hard Streak Stone, Siltstone, Andestite. |
Gemiddeld |
Hoog |
BST 5/7 |
| Peridotite, Gneiss, Limonite | Gemiddeld hard |
Gemiddeld hoog |
BST 7/9 |
Pegmatiet, Schist, Norite, Syeniet, Gabbro, Peridotite, Grandioriet, graniet, basalt, harde stenen. |
Hard. |
Gemiddeld tot laag |
BST 9/11 |
| Amfiboliet, dioriet, ryoliet, kwartsit. | Heel moeilijk. | Gemiddeld tot laag | BST 11 |
Silicium, harde zandsteen, ryoliet, Dicht kwartsit, ijzersteen, taconit, jaspriet, chert. |
Utraal hard |
Laag |
BST 14 |
![]()
Diamanten kernbit
Waar is uw fabriek?
Contactpersoon: Ms. Christina
Tel.: +86 15852791862