|
Productdetails:
|
| Model-NR.: | AQ BQ NQ HQ PQ | Model: | BQ BQ3 NQ NQ2 NQ3 HQ HQ3 PQ PQ3 |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | diamant | Gebruik: | Geotechnische/mijnbouwonderzoek |
| Vervaardigingskunsten: | Sinter | Soorten: | het beetje van de diamantkern |
| Functie: | Boren van rotskernen | Machinetype: | Boorapparatuur |
| Hardheid: | F1-F12 | Industrie: | Geologisch onderzoek |
| Oppervlak: | Afwerking glad | Productnaam: | Geïmpregneerde diamantenbit |
| Rotssoort: | Klei, harde zandsteen, syeniet, kwarts, enz. | Kroonhoogte: | 9 mm/12 mm/16 mm |
| Bietdiameter: | Nqhqpq | Oppervlaktetype: | Natuurlijk oppervlak en geïmpregneerd |
| Transportpakket: | karton/houten kist | Specificatie: | BQ, NQ, HQ, PQ |
| Handelsmerk: | Best | Oorsprong: | Wuxi China |
| HS-code: | 82071910 | Productiecapaciteit: | 50000 STKS/Jaar |
| Markeren: | geïmpregneerde diamant kernboor voor geologie,met een diameter van niet meer dan 50 mm,met een breedte van niet meer dan 50 mm |
||
![]()
| Type | AQ/B | BQ/B | NQ/B | NQ3/B | HQ/B | HQ3/B | PQ/B |
| Buitenmaat (mm) | 47.7 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 95.7 | 95.7 | 122.3 |
| Buitenmaat (inch) | 1.88 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.77 | 3.77 | 4.81 |
| Binnenmaat (mm) | 27.1 | 36.5 | 47.7 | 45.2 | 63.6 | 61.2 | 85.1 |
| Binnenmaat (inch) | 1.07 | 1.44 | 1.88 | 1.78 | 2.50 | 2.41 | 3.35 |
| Type | PQ3/B | NWM/B | NWG/B | NMLC/B | HMLC/B | NQTT/B | HQTT/B |
| Buitenmaat (mm) | 122.3 | 59.6 | 75.4 | 75.4 | 98.9 | 75.4 | 95.7 |
| Buitenmaat (inch) | 4.81 | 2.35 | 2.97 | 2.97 | 3.89 | 2.97 | 3.77 |
| Binnenmaat (mm) | 83 | 36.5 | 54.8 | 52.1 | 63.6 | 45 | 61.1 |
| Binnenmaat (inch) | 3.26 | 1.44 | 2.16 | 2.05 | 2.5 | 1.77 | 2.4 |
Gesteentetype |
Gesteentehardheid |
Abrasiviteit |
Hardheidsnr. |
Klei, schalie, assteen, gips, tuff, serpentiniet, calciet, Steenkool, argilliet, vulkanisch gesteente, zandig grind |
Zacht |
Gemiddeld |
BST 1/3 |
Zandsteen, lithoïde kalksteen, limoniet |
Middelzacht |
Zeer hoog |
BST 3/5 |
Middelharde zandsteen, harde schalie, Harde assteen, dolomiet, marmer, harde leisteen, Harde streepsteen, siltsteen, andesiet |
Gemiddeld |
Hoog |
BST 5/7 |
| Peridotiet, gneis, limoniet | Middelhard |
Middelmatig hoog |
BST 7/9 |
Pegmatiet, leisteen, noriet, syeniet, gabbro, peridotiet, Grandioriet, graniet, basalt, harde streepsteen |
Hard |
Gemiddeld tot laag |
BST 9/11 |
| Amfiboliet, dioriet, ryoliet, kwartsiet | Zeer hard | Gemiddeld tot laag | BST 11 |
Siliceus, harde zandsteen, ryoliet, Dichte kwartsiet, ijzererts, taconiet, jasperiet, chert |
Ultrahard |
Laag |
BST 14 |
![]()
Diamant kernboor
V1. Waar is uw fabriek?
Contactpersoon: Ms. Christina
Tel.: +86 15852791862